い
ろ
い
ろ
い
ろ
こっちの表もあるよ→[色の名前] と [色の名前ミニ]
設定等で見え方が違うかもしれません
[黄橙]
[青]
[紫]
[緑]
[茶]
----赤--白--黒--灰----
| FFFFFF | FFFFFF | 白 |
| FF0000 | FF0000 | 赤 |
| DD0000 | DD0000 | DD0000 |
| CC0000 | CC0000 | CC0000 |
| AA0000 | AA0000 | AA0000 |
| 770000 | 770000 | 770000 |
| 440000 | 440000 | 440000 |
| 110000 | 110000 | 110000 |
| 000000 | 000000 | 黒 |
|
| CCCCCC | CCCCCC | CCCCCC |
| CDCDCD | CDCDCD | CDCDCD |
| C0C0C0 | C0C0C0 | C0C0C0 |
| AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
| A8A8A8 | A8A8A8 | A8A8A8 |
| 777777 | 777777 | 777777 |
| 545454 | 545454 | 545454 |
| 444444 | 444444 | 444444 |
| 111111 | 111111 | 111111 |
|
[赤白黒灰]
[黄橙]
[青]
[紫]
[緑]
[茶]
----桃----
「FFDDFF」ってIEだと黒い点々が入ります
| FFE4E1 | FFE4E1 | FFE4E1 |
| FFFAF0 | FFFAF0 | FFFAF0 |
| FFFAFA | FFFAFA | FFFAFA |
| FFF0F5 | FFF0F5 | FFF0F5 |
| EEDDDD | EEDDDD | EEDDDD |
| EEDDEE | EEDDEE | EEDDEE |
| FFDDFF | FFDDFF | FFDDFF |
| FFCCFF | FFCCFF | FFCCFF |
| FFCCCC | FFCCCC | FFCCCC |
| FFCBCA | FFCBCA | FFCBCA |
| FFC0CB | FFC0CB | FFC0CB |
| FFB6C1 | FFB6C1 | FFB6C1 |
| FF9999 | FF9999 | FF9999 |
|
| FF99CC | FF99CC | FF99CC |
| FF99FF | FF99FF | FF99FF |
| FF66FF | FF66FF | FF66FF |
| FF66CC | FF66CC | FF66CC |
| FF6EC7 | FF6EC7 | FF6EC7 |
| FF69B4 | FF69B4 | FF69B4 |
| FF6699 | FF6699 | FF6699 |
| FF33FF | FF33FF | FF33FF |
| FF33CC | FF33CC | FF33CC |
| FF3399 | FF3399 | FF3399 |
| FF3366 | FF3366 | FF3366 |
| FF1493 | FF1493 | FF1493 |
| FF1CAE | FF1CAE | FF1CAE |
|
| FF00CC | FF00CC | FF00CC |
| FF00FF | FF00FF | 桃 |
| FF0099 | FF0099 | FF0099 |
| FF0066 | FF0066 | FF0066 |
| DB7093 | DB7093 | DB7093 |
| FF5666 | FF5666 | FF5666 |
| DC143C | DC143C | DC143C |
| C71585 | C71585 | C71585 |
| EAADEA | EAADEA | EAADEA |
| DDA0DD | DDA0DD | DDA0DD |
| EE82EE | EE82EE | EE82EE |
| DA70D6 | DA70D6 | DA70D6 |
| DB70DB | DB70DB | DB70DB |
|
[赤白黒灰]
[桃]
[青]
[紫]
[緑]
[茶]
----黄--橙----
| EAEAAE | EAEAAE | EAEAAE |
| FFFFCC | FFFFCC | FFFFCC |
| FFFF99 | FFFF99 | FFFF99 |
| FFFF66 | FFFF66 | FFFF66 |
| FFFF33 | FFFF33 | FFFF33 |
| FFFF00 | FFFF00 | 黄 |
| FBEC35 | FBEC35 | FBEC35 |
| D9D919 | D9D919 | D9D919 |
| DBDB70 | DBDB70 | DBDB70 |
| CFB53B | CFB53B | CFB53B |
| CCFF00 | CCFF00 | CCFF00 |
| CCFF33 | CCFF33 | CCFF33 |
|
| FFF0CC | FFF0CC | FFF0CC |
| FBEFDI | FBEFDI | FBEFDI |
| FAC58A | FAC58A | FAC58A |
| E9C2A6 | E9C2A6 | E9C2A6 |
| EBC79E | EBC79E | EBC79E |
| D19275 | D19275 | D19275 |
| DB9370 | DB9370 | DB9370 |
| E47833 | E47833 | E47833 |
| D98719 | D98719 | D98719 |
| B87333 | B87333 | B87333 |
| CD7F32 | CD7F32 | CD7F32 |
| FF9966 | FF9966 | FF9966 |
|
| FF9933 | FF9933 | FF9933 |
| FF9900 | FF9900 | FF9900 |
| FF9999 | FF9999 | FF9999 |
| FF6666 | FF6666 | FF6666 |
| FF5666 | FF5666 | FF5666 |
| FF6633 | FF6633 | FF6633 |
| FF8040 | FF8040 | FF8040 |
| FF7F00 | FF7F00 | FF7F00 |
| FF6600 | FF6600 | FF6600 |
| FF3333 | FF3333 | FF3333 |
| FF3300 | FF3300 | FF3300 |
| FF2400 | FF2400 | FF2400 |
|
[赤白黒灰]
[桃]
[黄橙]
[紫]
[緑]
[茶]
----青----
| CDEAEC | CDEAEC | CDEAEC |
| ADEAEA | ADEAEA | ADEAEA |
| CCFFFF | CCFFFF | CCFFFF |
| B4FBFE | B4FBFE | B4FBFE |
| 99FFFF | 99FFFF | 99FFFF |
| 66FFFF | 66FFFF | 66FFFF |
| 33FFFF | 33FFFF | 33FFFF |
| 00FFFF | 00FFFF | 水 |
| 87CEFA | 87CEFA | 87CEFA |
| 99CCFF | 99CCFF | 99CCFF |
| 66CCFF | 66CCFF | 66CCFF |
| 33CCFF | 33CCFF | 33CCFF |
| 6699FF | 6699FF | 6699FF |
| 3399FF | 3399FF | 3399FF |
| 3366FF | 3366FF | 3366FF |
| 3366CC | 3366CC | 3366CC |
|
| 3333FF | 3333FF | 3333FF |
| 3333CC | 3333CC | 3333CC |
| 3300FF | 3300FF | 3300FF |
| 3300CC | 3300CC | 3300CC |
| 00CCFF | 00CCFF | 00CCFF |
| 00BFFF | 00BFFF | 00BFFF |
| 3299CC | 3299CC | 3299CC |
| 3399CC | 3399CC | 3399CC |
| 38B0DE | 38B0DE | 38B0DE |
| 33CCCC | 33CCCC | 33CCCC |
| 00CCCC | 00CCCC | 00CCCC |
| 0099FF | 0099FF | 0099FF |
| 0099CC | 0099CC | 0099CC |
| 0066FF | 0066FF | 0066FF |
| 0066CC | 0066CC | 0066CC |
| 006699 | 006699 | 006699 |
|
| 0033FF | 0033FF | 0033FF |
| 0033CC | 0033CC | 0033CC |
| 0000FF | 0000FF | 青 |
| 0000CC | 0000CC | 0000CC |
| 007FFF | 007FFF | 007FFF |
| 1E90FF | 1E90FF | 1E90FF |
| 6699CC | 6699CC | 6699CC |
| 7093DB | 7093DB | 7093DB |
| 4D4DFF | 4D4DFF | 4D4DFF |
| 3232CD | 3232CD | 3232CD |
| 3333DD | 3333DD | 3333DD |
| 003399 | 003399 | 003399 |
| 000099 | 000099 | 000099 |
| 00009C | 00009C | 00009C |
| 23238E | 23238E | 23238E |
| 000066 | 000066 | 000066 |
|
[赤白黒灰]
[桃]
[黄橙]
[青]
[緑]
[茶]
----紫----
| C5BEFE | C5BEFE | C5BEFE |
| D9D9F3 | D9D9F3 | D9D9F3 |
| E6E8FA | E6E8FA | E6E8FA |
| DDDDEE | DDDDEE | DDDDEE |
| D8BFD8 | D8BFD8 | D8BFD8 |
| D9A7FA | D9A7FA | D9A7FA |
| CF00CF | CF00CF | CF00CF |
| 9999FF | 9999FF | 9999FF |
| 9999CC | 9999CC | 9999CC |
| 9966FF | 9966FF | 9966FF |
| 9966CC | 9966CC | 9966CC |
| 996699 | 996699 | 996699 |
| 9933FF | 9933FF | 9933FF |
| 9933CC | 9933CC | 9933CC |
|
| 993399 | 993399 | 993399 |
| 993366 | 993366 | 993366 |
| 9900FF | 9900FF | 9900FF |
| 9900CC | 9900CC | 9900CC |
| 990099 | 990099 | 990099 |
| 990066 | 990066 | 990066 |
| 6666FF | 6666FF | 6666FF |
| 6666CC | 6666CC | 6666CC |
| 666699 | 666699 | 666699 |
| 6633FF | 6633FF | 6633FF |
| 6633CC | 6633CC | 6633CC |
| 663399 | 663399 | 663399 |
| 663366 | 663366 | 663366 |
| 6600FF | 6600FF | 6600FF |
|
| 6600CC | 6600CC | 6600CC |
| 660099 | 660099 | 660099 |
| 660066 | 660066 | 660066 |
| 7F00FF | 7F00FF | 7F00FF |
| 8F8FBD | 8F8FBD | 8F8FBD |
| 6B238E | 6B238E | 6B238E |
| 9370DB | 9370DB | 9370DB |
| 9932CD | 9932CD | 9932CD |
| 871F78 | 871F78 | 871F78 |
| 8E236B | 8E236B | 8E236B |
| 5959AB | 5959AB | 5959AB |
| 42426F | 42426F | 42426F |
| 2F2F4F | 2F2F4F | 2F2F4F |
| 7B68EE | 7B68EE | 7B68EE |
|
[赤白黒灰]
[桃]
[黄橙]
[青]
[紫]
[茶]
----緑----
| F5FFFA | F5FFFA | F5FFFA |
| F0FFF0 | F0FFF0 | F0FFF0 |
| CCFFCC | CCFFCC | CCFFCC |
| DDEEDD | DDEEDD | DDEEDD |
| EEEEDD | EEEEDD | EEEEDD |
| C0D9D9 | C0D9D9 | C0D9D9 |
| 66CCCC | 66CCCC | 66CCCC |
| 99CCCC | 99CCCC | 99CCCC |
| 99FFCC | 99FFCC | 99FFCC |
| 66FFCC | 66FFCC | 66FFCC |
| 33FFCC | 33FFCC | 33FFCC |
| 00FFCC | 00FFCC | 00FFCC |
| CCFF99 | CCFF99 | CCFF99 |
| 99FF99 | 99FF99 | 99FF99 |
| 66FF99 | 66FF99 | 66FF99 |
| 33FF99 | 33FF99 | 33FF99 |
| 00FF99 | 00FF99 | 00FF99 |
| CCFF66 | CCFF66 | CCFF66 |
| 99FF66 | 99FF66 | 99FF66 |
| 66FF66 | 66FF66 | 66FF66 |
| 33FF66 | 33FF66 | 33FF66 |
| 00FF66 | 00FF66 | 00FF66 |
| 99FF33 | 99FF33 | 99FF33 |
| 66FF33 | 66FF33 | 66FF33 |
| 98FB98 | 98FB98 | 98FB98 |
| 33FF66 | 33FF33 | 33FF66 |
|
| 99FF00 | 99FF00 | 99FF00 |
| 66FF00 | 66FF00 | 66FF00 |
| 33FF00 | 33FF00 | 33FF00 |
| 00FF00 | 00FF00 | 緑 |
| 00FF33 | 00FF33 | 00FF33 |
| 66CC99 | 66CC99 | 66CC99 |
| 33CC99 | 33CC99 | 33CC99 |
| 33CC66 | 33CC66 | 33CC66 |
| 33CC33 | 33CC33 | 33CC33 |
| 33CC00 | 33CC00 | 33CC00 |
| 66CDAA | 66CDAA | 66CDAA |
| 00CC99 | 00CC99 | 00CC99 |
| 00CC66 | 00CC66 | 00CC66 |
| 00CC33 | 00CC33 | 00CC33 |
| 00CC00 | 00CC00 | 00CC00 |
| 3CB371 | 3CB371 | 3CB371 |
| 339999 | 339999 | 339999 |
| 009999 | 009999 | 009999 |
| 009966 | 009966 | 009966 |
| 009933 | 009933 | 009933 |
| 009900 | 009900 | 009900 |
| 006666 | 006666 | 006666 |
| 006633 | 006633 | 006633 |
| 006600 | 006600 | 006600 |
| 003333 | 003333 | 003333 |
| 003300 | 003300 | 003300 |
|
| 99CC99 | 99CC99 | 99CC99 |
| 99CC66 | 99CC66 | 99CC66 |
| 99CC33 | 99CC33 | 99CC33 |
| 99CC00 | 99CC00 | 99CC00 |
| 9ACD32 | 9ACD32 | 9ACD32 |
| 66CC66 | 66CC66 | 66CC66 |
| 66CC33 | 66CC33 | 66CC33 |
| 66CC00 | 66CC00 | 66CC00 |
| 00AA00 | 00AA00 | 00AA00 |
| 339966 | 339966 | 339966 |
| 339933 | 339933 | 339933 |
| 339900 | 339900 | 339900 |
| 336633 | 336633 | 336633 |
| 336600 | 336600 | 336600 |
| 6B8E23 | 6B8E23 | 6B8E23 |
| 669966 | 669966 | 669966 |
| 669933 | 669933 | 669933 |
| 669900 | 669900 | 669900 |
| 236B8E | 236B8E | 236B8E |
| 008080 | 008080 | 008080 |
| 527F76 | 527F76 | 527F76 |
| 2E8B57 | 2E8B57 | 2E8B57 |
| 007700 | 007700 | 007700 |
| 2F4F4F | 2F4F4F | 2F4F4F |
| 004400 | 004400 | 004400 |
| 001100 | 001100 | 001100 |
|
[赤白黒灰]
[桃]
[黄橙]
[青]
[紫]
[緑]
----茶----
| 663333 | 663333 | 663333 |
| 663300 | 663300 | 663300 |
| 660033 | 660033 | 660033 |
| 660000 | 660000 | 660000 |
| 330033 | 330033 | 330033 |
| 330000 | 330000 | 330000 |
| 1C1804 | 1C1804 | 1C1804 |
| 5C3317 | 5C3317 | 5C3317 |
| 5C4033 | 5C4033 | 5C4033 |
| 6F4242 | 6F4242 | 6F4242 |
| 6B4226 | 6B4226 | 6B4226 |
| 5C4033 | 5C4033 | 5C4033 |
| 4E2F2F | 4E2F2F | 4E2F2F |
|
| 8C1717 | 8C1717 | 8C1717 |
| A62A2A | A62A2A | A62A2A |
| 856363 | 856363 | 856363 |
| 8C7853 | 8C7853 | 8C7853 |
| 97694F | 97694F | 97694F |
| A67D3D | A67D3D | A67D3D |
| 8E6B23 | 8E6B23 | 8E6B23 |
| 855E44 | 855E42 | 855E44 |
| A68064 | A68064 | A68064 |
| BC8F8F | BC8F8F | BC8F8F |
| B5A642 | B5A642 | B5A642 |
| 9F9F5F | 9F9F5F | 9F9F5F |
| 4F4F2F | 4F4F2F | 4F4F2F |
|
[赤白黒灰]
[桃]
[黄橙]
[青]
[紫]
[緑]
[茶]
Copyright (C) 1996-2003 mie.
All rights reserved. 内容全てに関して無断転載、使用を禁止します
|